1 | PKR | 278.53000 | 278.73000 | 278.73000 | 278.53000 | 10:38 AM |
2 | EUR | 1.09362 | 1.09367 | 1.09367 | 1.09362 | 01:41 AM |
3 | GBP | 1.27936 | 1.27947 | 1.27947 | 1.27936 | 01:41 AM |
4 | CHF | 0.84740 | 0.84780 | 0.84780 | 0.84740 | 01:41 AM |
5 | JPY | 142.79100 | 142.82300 | 142.82300 | 142.79100 | 01:41 AM |
6 | CAD | 1.38853 | 1.38875 | 1.38875 | 1.38853 | 01:41 AM |
7 | AUD | 0.64697 | 0.64706 | 0.64706 | 0.64697 | 01:41 AM |
8 | INR | 83.81590 | 83.82390 | 83.82390 | 83.81590 | 01:41 AM |
9 | SAR | 3.75250 | 3.75350 | 3.75350 | 3.75250 | 10:41 AM |
10 | AED | 3.67260 | 3.67360 | 3.67360 | 3.67260 | 10:39 AM |
11 | HKD | 7.77182 | 7.77302 | 7.77302 | 7.77182 | 01:41 AM |
12 | CNH | 7.11495 | 7.11542 | 7.11542 | 7.11495 | 01:41 AM |
13 | CNY | 7.16000 | 7.16060 | 7.16060 | 7.16000 | 08:58 PM |
14 | THB | 35.11800 | 35.14400 | 35.14400 | 35.11800 | 01:41 AM |
15 | MYR | 4.40250 | 4.40750 | 4.40750 | 4.40250 | 01:14 AM |
16 | IDR | 16,127.30000 | 16,159.30000 | 16,159.30000 | 16,127.30000 | 01:41 AM |
17 | SGD | 1.32117 | 1.32135 | 1.32135 | 1.32117 | 01:41 AM |
18 | NZD | 0.59290 | 0.59304 | 0.59304 | 0.59290 | 01:41 AM |
19 | MXN | 19.85360 | 19.88710 | 19.88709 | 19.85361 | 01:41 AM |
20 | TRY | 33.24700 | 33.29010 | 33.29015 | 33.24699 | 01:41 AM |
21 | SEK | 10.60370 | 10.61270 | 10.61270 | 10.60370 | 01:41 AM |
22 | ZAR | 18.38240 | 18.41240 | 18.41240 | 18.38240 | 01:41 AM |
23 | NOK | 11.03930 | 11.04530 | 11.04530 | 11.03930 | 01:41 AM |
24 | DKK | 6.82258 | 6.82319 | 6.82319 | 6.82258 | 01:41 AM |
25 | ARS | 933.25000 | 933.25800 | 933.25839 | 933.25016 | 01:41 AM |
26 | BDT | 114.84800 | 118.14600 | 118.14551 | 114.84766 | 09:00 PM |
27 | BHD | 0.37692 | 0.37697 | 0.37697 | 0.37692 | 10:41 AM |
28 | BRL | 5.72660 | 5.72960 | 5.72960 | 5.72660 | 01:41 AM |
29 | KRW | 1,358.87000 | 1,359.28000 | 1,359.28000 | 1,358.87000 | 01:41 AM |
30 | KWD | 0.30509 | 0.30519 | 0.30519 | 0.30509 | 10:41 AM |
31 | LKR | 296.06600 | 302.47700 | 302.47745 | 296.06631 | 09:00 PM |
32 | OMR | 0.38499 | 0.38505 | 0.38505 | 0.38499 | 09:44 AM |
33 | QAR | 3.64550 | 3.64850 | 3.64850 | 3.64550 | 10:41 AM |
34 | RUB | 85.74900 | 85.75720 | 85.75725 | 85.74902 | 01:41 AM |
35 | AFN | 69.43740 | 71.26960 | 71.26957 | 69.43745 | 09:00 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 05:08 AM |
37 | TMT | 3.35000 | 3.65000 | 3.65000 | 3.35000 | 08:00 PM |
38 | MVR | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 08:00 PM |
39 | UZS | 12,435.60000 | 12,499.80000 | 12,499.77098 | 12,435.64610 | 09:00 PM |
40 | PHP | 57.67400 | 57.70700 | 57.70700 | 57.67400 | 01:41 AM |
42 | NGN | 1,609.94000 | 1,610.94000 | 1,610.94000 | 1,609.94000 | 12:12 AM |
43 | KES | 127.89000 | 129.89000 | 129.89000 | 127.89000 | 09:00 PM |
44 | AMD | 357.08700 | 412.05200 | 412.05192 | 357.08724 | 09:00 PM |
45 | TWD | 32.60840 | 32.63840 | 32.63840 | 32.60840 | 01:41 AM |
46 | XAU | 2,443.68000 | 2,443.92000 | 2,443.92000 | 2,443.68000 | 01:41 AM |
47 | XAG | 28.38440 | 28.39960 | 28.39960 | 28.38440 | 01:41 AM |
48 | XPT | 941.75000 | 944.15000 | 943.50000 | 941.75000 | 10:41 AM |
49 | XPD | 872.25000 | 880.25000 | 879.00000 | 872.89200 | 10:41 AM |
2,120 | VES | 36.59970 | 36.62030 | 36.62031 | 36.59969 | 01:41 AM |
2,212 | UGX | 3,652.40000 | 3,734.85000 | 3,734.85036 | 3,652.40333 | 09:00 PM |
2,213 | TZS | 2,680.66000 | 2,680.69000 | 2,680.69100 | 2,680.66100 | 08:25 PM |
Data is delayed by 20 minutes
KSE100 | 78,330.10 | 78,119.340 | 77,774.38 | -106.645 | -0.136 | 55,722,428.0 | 3,527,100,640.110 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
ALLSHR | 50,052.58 | 49,912.125 | 49,666.57 | 160.842 | 0.323 | 198,135,287.0 | 8,024,636,918.350 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
KSE30 | 25,260.48 | 25,197.152 | 25,078.12 | -33.791 | -0.134 | 33,158,110.0 | 3,133,707,746.740 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
KMI30 | 123,966.91 | 123,518.089 | 123,128.59 | -241.284 | -0.195 | 35,415,348.0 | 2,987,511,785.390 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
KMIALLSHR | 34,807.36 | 34,724.969 | 34,590.75 | 24.304 | 0.070 | 84,221,928.0 | 6,137,744,498.790 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
BKTi | 20,564.86 | 20,335.979 | 20,230.21 | -123.537 | -0.604 | 1,549,091.0 | 197,713,689.980 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
OGTi | 17,555.31 | 17,411.405 | 17,204.55 | 109.429 | 0.633 | 7,637,302.0 | 1,025,419,095.360 | 1 | 05/08/2024 10:52 AM |
Data is delayed by 20 minutes
To see more commodities please register for our portal