La NBA ne goûte guère aux agissements de certaines équipes en fin de saison, lorsque celles-ci décident purement et simplement de mettre au repos leurs meilleurs joueurs, en prétextant une blessure, afin de perdre un maximum de matchs. C’est plus ou moins le cas du Jazz depuis un mois et la sanction a donc fini par tomber.
Ainsi, cela fait 100 000 dollars d’amende pour la franchise de Salt Lake City, privée depuis maintenant trois semaines de Lauri Markkanen, son All-Star (2023), à cause d’une prétendue blessure au dos.
On utilise ici « prétendue » puisque, dans la foulée de cette annonce, Utah a annoncé la disponibilité du Finlandais pour son déplacement à Memphis, alors qu’il était initialement jugé « questionable ». Idem pour Jordan Clarkson, un autre cadre de l’équipe…
Sur une série de sept défaites consécutives, le Jazz se classe actuellement 15e à l’Ouest, mais les Pelicans ne sont pas si loin devant au classement et l’objectif déguisé de la franchise semble donc de perdre autant que possible pour se donner le plus de chances de récupérer un choix de Draft élevé en juin prochain.
À noter que si Utah venait à se refaire attraper par la patrouille, l’amende grimpera à 250 000 dollars. Gare à ne pas reproduire ce genre d’agissement en marge d’une rencontre face à un autre mauvais élève de la ligue. À l’image de celle du 5 mars dernier contre Washington, qui aura finalement poussé la NBA à sanctionner les Mormons…
Lauri Markkanen | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | CHI | 68 | 30 | 43.4 | 36.2 | 84.3 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 15.2 |
2018-19 | CHI | 52 | 32 | 43.0 | 36.1 | 87.2 | 1.4 | 7.6 | 9.0 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 18.7 |
2019-20 | CHI | 50 | 30 | 42.5 | 34.4 | 82.4 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 14.7 |
2020-21 | CHI | 51 | 26 | 48.0 | 40.2 | 82.6 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.6 |
2021-22 | CLE | 61 | 31 | 44.5 | 35.8 | 86.8 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 14.8 |
2022-23 | UTH | 66 | 34 | 49.9 | 39.1 | 87.5 | 2.0 | 6.7 | 8.6 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 25.6 |
2023-24 | UTH | 55 | 33 | 48.0 | 39.9 | 89.9 | 2.2 | 5.9 | 8.2 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 23.2 |
2024-25 | UTH | 45 | 32 | 42.3 | 35.0 | 87.4 | 1.6 | 4.5 | 6.1 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 19.1 |
Total | 448 | 31 | 45.5 | 37.2 | 86.7 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 18.2 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.